产品列表PRODUCTS
金湖欧旺科技有限公司
售后电话:0517-86686844
传真号码:0517-86686844
公司邮箱:jhowkj@163.com
公司地址:江苏省金湖县金湖路48-11号
OW-GLD26XX 系列传感器是26G高频雷达式物位测量仪表,测量距离可达80米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种强腐蚀性液体的测量。
雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。
A:量程设定、B:低位调整、C:高位调整、 D:盲区范围
测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面。
注:使用雷达物位计时,务必保证@高料位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。
● 天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。
● 几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
● 严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。
● 波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。
● 波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。
● 测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。
● 高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
● 高频率,是测量固体和低介电常数介质更好的选择。
应用:各种腐蚀的液体
测量范围:10米
过程连接:螺纹、法兰
过程温度:-40~130℃
过程压力:-0.1~0.3 MPa
精度:±5mm
防护等级:IP67
频率范围:26GHz
电源:两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V )
防爆等级:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb
外壳铝 单腔 /铝 双腔 / 塑料/ 不锈钢 单腔
信号输出:4...20mA/HART(两线/四线)/ RS485 Mod bus
OWGLD | 高频雷达物位计 | |||||||||||
2605 | 棒式天线PTFE(-40~130)℃量程〈10m | 仪表型号 | ||||||||||
2606 | 喇叭天线 不锈钢316L(-60~400)℃ 量程〈30m | |||||||||||
2607 | 喇叭天线 不锈钢316L(-40~150)℃ 量程〈20m | |||||||||||
2608 | 万向节法兰 不锈钢316L(-60~400)℃ 量程〈70m | |||||||||||
2609 | 喇叭天线 不锈钢316L 量程〈35m | |||||||||||
2610 | 抛物面天线 不锈钢316L 量程〈70m | |||||||||||
2611 | 水滴天线/PEFE | |||||||||||
2612 | 平面卫生型 | |||||||||||
2613 | 高温型带散热片 | |||||||||||
2614 | 万向法兰带吹扫 | |||||||||||
2615 | 双腔四线制有特殊定制 | |||||||||||
R | 棒式/ PTFE Ф44/137mm Ф44L/237mm | 天线型式及材料 | ||||||||||
S | PP/PTFE罩 Ф98/280mm Ф98L/440mm | |||||||||||
T | 不锈钢Ф48/140mmФ78/227Ф98/288mФ98L/474mmФ123/620mm | |||||||||||
U | PTFE DN50 DN80 DN100 | |||||||||||
V | 不锈钢/PTFE罩 Ф98/300mm Ф98L/480mm Ф123/625mm | |||||||||||
D | 水滴天线Ф74 | |||||||||||
L | (PTFE/PP)法兰 | 法兰选配 | ||||||||||
M | 不锈钢法兰 | |||||||||||
N | PP万向节法兰 | |||||||||||
P | 不锈钢万向节法兰 | |||||||||||
F | PTFE(-0.1~0.3)Mpa (-40~130)℃ | 过程连接 | ||||||||||
G | PP 常压(-40~80)℃ | |||||||||||
H | 不锈钢(-0.1~4)Mpa (-60~150)℃ | |||||||||||
I | 不锈钢带吹扫(-0.1~0.5)Mpa(-60~30)℃ | |||||||||||
J | 不锈钢(-0.1~4)Mpa(-60~250)℃ | |||||||||||
K | 不锈钢(-0.1~40)Mpa(-60~400)℃ | |||||||||||
P | 普通型 | 防爆选项 | ||||||||||
I | 本安型 | |||||||||||
1 | -20~130℃ | 过程温度 | ||||||||||
2 | -40~150℃ | |||||||||||
3 | -60~250℃ | |||||||||||
4 | -60~400℃ | |||||||||||
1 | 现场显示 | 显示及编程器 | ||||||||||
2 | 编程器 | |||||||||||
3 | 现场显示+编程器 | |||||||||||
4 | 无 | |||||||||||
0 | 常压 | 过程压力 | ||||||||||
1 | -0.1~4MPa | |||||||||||
0 | (4~20)mA/24VDC/HART 两线制 | 电子单元 | ||||||||||
1 | (4~20)mA/220VAC 四线制 | |||||||||||
2 | RS485/Modbus/四线制 | |||||||||||
XX | 量程单位(cm) | 量程 | ||||||||||
OWGLD | 完整选型 |
安装在直径的1/4处或1/6处。
注:距离罐壁@小距离应为200mm。
注:①基准面;②容器中央或对称轴
锥形罐顶部平面,可装在罐顶正中间,可保证测量到锥形底部。
有料堆时天线要垂直对准料面。若料面不平,堆角大必须使用万向法兰来调整喇叭角度使喇叭尽量对准料面。(由于倾斜的固体表面会造成回波衰减,甚至丢失信号的问题)